مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | liliwise |
إصدار الشهادات: | CE, RoHs, FCC |
رقم الموديل: | N21 |
الحد الأدنى لكمية: | 1 |
الأسعار: | USD 45-65/Unit |
تفاصيل التغليف: | صناديق بيضاء أو مربعات اللون وفقا لمتطلباتك |
وقت التسليم: | 3-5 أيام عمل |
شروط الدفع: | ل / c ، / تي تي ، ويسترن يونيون ، بايبال ، تأشيرة |
القدرة على العرض: | 8000 قطعة لكلّ شهر |
معلومات مفصلة |
|||
بسيط أسود ذكي بلوتوث قفل الباب بصمة بلوتوث التحكم عن بعد
1. الميزة
1.4 طرق لفتح: الوصول إلى تطبيق WiFi ، والوصول إلى تطبيق Bluetooth ، وفتح بصمة الإصبع ، وفتح المفتاح الميكانيكي ؛
2. امسك المقبض واضغط بإصبعك لفتح في خطوة واحدة ؛
3.نظام إدارة APP مريح ، يمكنك إدارة القفل الذكي في أي وقت وفي أي مكان ؛
4. تصميم مظهر مبسط وجميل يظهر ذوقك الرائع ؛
5. الحجم الصغير يناسب جميع الأبواب الخشبية والأبواب المعدنية ؛
6. يمنحك قارئ بصمات الأصابع FPC أفضل تجربة أمنية ؛
7- تزويد الطاقة في حالات الطوارئ وثقب المفاتيح في حالة انقطاع التيار الكهربائي ؛
8. مناسبة لـ 3585 ، 4585 ، 4085 ، 6085 ، 5572 ، 6072 ، 5072 نقر
9. يمكننا تخصيص الإنتاج وفقا لمتطلباتك ، OEM / ODM ؛
2. وظائف APP مريحة
1.Locking وفتح في أي مكان عبر شبكة الهاتف المحمول ؛
2. يمكنك إدارة عدد كبير من الأقفال بهاتف واحد فقط ؛
3-التطبيق يدعم أكثر من 9 لغات ؛
4- إعدادات المسؤول متعددة المستويات لمساعدتك على إدارة المباني الذكية بشكل أفضل ؛
5.Query فتح السجلات في أي وقت وفي أي مكان ، في المرة الأولى لمعرفة أمن منزلك ؛
6.إضافة أو حذف بصمات أصابع المستخدم والمفاتيح الإلكترونية عبر التطبيق ؛
7.يتم تحديث إصدار التطبيق باستمرار لتزويدك بمزيد من الوظائف ؛
اسم المنتج | قفل مقبض الباب بصمة بلوتوث | ||
رقم الموديل | N21 | ||
طرق لفتح | الوصول إلى تطبيق WiFi / Bluetooth ، بصمات الأصابع ، المفاتيح الميكانيكية | ||
مواد | سبائك الزنك | ||
اللون | الفضة السوداء | ||
تطبيق | سكني ، شقة ، منزل ، مكتب ، Airbnb | ||
بحجم | المقبض: 148 مم * 25 مم ؛ اللوحة: 58 مم * 58 مم | ||
سماكة الباب لتناسب | 30 مم ~ 75 مم | ||
درجة حرارة العمل | -20 ℃ ~ 70 ℃ | ||
رطوبة العمل | 10٪ ~ 90٪ | ||
طاقة كهربائية شغالة | 6 فولت (بطاريات AAA 4x) | ||
تحذير انخفاض الجهد | أقل من 4.8 فولت | ||
عمر البطارية | دعم 10،000 مرة من عملية القفل وفتح القفل | ||
استهلاك الطاقة الثابت | <25uA | ||
استهلاك الطاقة الديناميكي | <200 مللي أمبير | ||
المسافة إلى بطاقة الإحساس | <25 ملم | ||
قارئ بصمات الأصابع | قارئ بصمات الأصابع FPC | ||
سعة البيانات | غير محدود | ||
نظام APP | Android و iOS | ||
ضمان | سنتان |
4.صورة المنتج